業(yè)務(wù)咨詢(xún)
18600010653
Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱(chēng):便攜式空氣顆粒計(jì)數(shù)器
發(fā)布時(shí)間:2024-12-03
產(chǎn)品型號(hào):3400+
產(chǎn)品特點(diǎn):便攜式空氣顆粒計(jì)數(shù)器實(shí)現(xiàn)符合GMP3400+要求的潔凈室日常環(huán)境自動(dòng)監(jiān)測(cè)。通過(guò)觸摸屏或Web瀏覽器輕松設(shè)定測(cè)試 SOP并加載采樣點(diǎn)位圖,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化測(cè)試。
便攜式空氣顆粒計(jì)數(shù)器產(chǎn)品介紹:
便攜式空氣顆粒計(jì)數(shù)器實(shí)現(xiàn)符合GMP3400+要求的潔凈室日常環(huán)境自動(dòng)監(jiān)測(cè)。通過(guò)觸摸屏或Web瀏覽器輕松設(shè)定測(cè)試 SOP并加載采樣點(diǎn)位圖,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化測(cè)試。完整法規(guī)符合度。日常監(jiān)測(cè)中,僅需選定 化,采樣后位置圖標(biāo)呈綠色,使進(jìn)度一目了然。 SOP中的采樣點(diǎn)便可自動(dòng)執(zhí)行測(cè)試操作,實(shí)現(xiàn)潔凈室日常環(huán)境監(jiān)測(cè)自動(dòng) 便捷的掃碼功能,在選配條形碼閱讀器下可快速標(biāo)注采樣信息,實(shí)現(xiàn)圖示定位,大大提高采樣效率。
產(chǎn)品特點(diǎn):
• 采樣結(jié)果、警報(bào)和評(píng)論,批準(zhǔn)最終電子記錄 主管可以通過(guò)Web瀏覽器登錄儀器,審核 并附上電子簽名。
• 安全的電子格式導(dǎo)出。 所有獲批的最終報(bào)告均附上電子簽名。
即插即用,網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)絡(luò),實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)傳輸和儀器控制,無(wú)需 所有儀器均可通過(guò)Web瀏覽器自動(dòng)連接網(wǎng) 額外軟件,最大限度減少I(mǎi)T部門(mén)的參與。 簡(jiǎn)單輕便、易操作、易清潔操作。 10高分辨率LCD觸摸屏,可輕松實(shí)現(xiàn)。
• 不銹鋼外殼,密閉設(shè)計(jì),直接清潔。
• 配置三種流速28.3L/min、50L/min和 100L/min,短短十分鐘內(nèi)完成1m3采樣。
計(jì)數(shù)器性能 | 3413+ | 3415+ | 3423+ | 3425+ | 3445+ |
標(biāo)準(zhǔn)粒徑 | 0.3,0.5,1.0,3.0, 5.0,10.0μm | 0.5,1.0,2.0,3.0, 5.0,10.0μm | 0.3,0.5,1.0,3.0, 5.0,10.0μm | 0.5,1.0,2.0,3.0, 5.0,10.0μm | 0.5,1.0,2.0,3.0, 5.0,10.0μm |
流速 | 28.3 LPM(1.0 CFM) | 28.3 LPM(1.0 CFM) | 50 LPM(1.77 CFM) | 50 LPM(1.77 CFM) | 100 LPM(3.53 CFM) |
流速誤差 | ±5% | ||||
采樣時(shí)間(1 m3) | 35.3分鐘 | 35.3分鐘 | 20分鐘 | 20分鐘 | 10分鐘 |
零計(jì)數(shù) | 5分鐘內(nèi)1顆或少于1顆,95%置信區(qū)間 | ||||
符合損失 | 36,000,000顆粒/m3 時(shí)為10% | 36,000,000顆粒/m3 時(shí)為10% | 20,000,000顆粒/m 時(shí)為10% | 20,000,000顆粒/m3 時(shí)為10% | 10,000,000顆粒/m3 時(shí)為10% |
計(jì)數(shù)效率-50% | 在0.3 um時(shí) 為50%±20% | 在0.5 um時(shí) 為50%±20% | 在0.3 μm時(shí) 為50%±20% | 在0.5 μm時(shí) 為50%±20% | 在0.5 um時(shí) 為50%±20% |
計(jì)數(shù)效率-100% | 在0.45 μm時(shí) 為100%±10% | 在0.75 μm時(shí) 為100%±10% | 在0.45 μm時(shí) 為100%±10% | 在0.75 μm時(shí) 為100%±10% | 在0.75 μm時(shí) 為100%±10% |
光源 | 長(zhǎng)壽命的激光二極管,平均無(wú)gu障時(shí)間為10年 | ||||
泵的類(lèi)型 | 按ISO3標(biāo)準(zhǔn)過(guò)濾,3/8"NPT管件 | ||||
排氣閥 | 提供3/8"NPT管件 | ||||
物理和電氣規(guī)格 | |||||
A C 電 源 | 輸出:24 VDC,最大5.0 A;輸入:80-264 VAC,47-63 Hz,最大1.2 A | ||||
電池類(lèi)型和數(shù)量 | 1、2或了節(jié)智能鋰電池,可充電 | 3節(jié)智能鋰電池, 可充電 | |||
電池運(yùn)行時(shí)間(連續(xù)采樣)/1節(jié)電池 | 3小時(shí) | 3小時(shí) | 3小時(shí) | 3小時(shí) | 泵處于非工作模式 |
電池運(yùn)行時(shí)間(連續(xù)采樣)/2節(jié)電池 | 6.25小時(shí) | 6.25小時(shí) | 6.5小時(shí) | 6.5小時(shí) | 4小時(shí) |
電池運(yùn)行時(shí)間(連續(xù)采樣)/3節(jié)電池 | 9.25小時(shí) | 9.25小時(shí) | 9.75小時(shí) | 9.75小時(shí) | 5.5小時(shí) |
電池最長(zhǎng)充電時(shí)間 | 3.5小時(shí)(2節(jié)電池) | 6.75小時(shí)(3節(jié)電池) | |||
尺寸 | 26.7 cm W×26 cm H×21 cm D(10.5"Wx10.25"H×8.25"D)(寬×長(zhǎng)×高) | ||||
重量(不含電池) | 5.6 kg(12.4 Ibs) | ||||
重量(含電池) | 6.5 kg(14.3 Ibs)含2節(jié)電池 | 6.9 kg(15.3 lbs) | |||
機(jī)箱材質(zhì) | 316不銹鋼 | ||||
運(yùn)行溫度和濕度 | 0至40℃(32 to 104°F);相對(duì)濕度為10至90%,無(wú)冷凝 | ||||
存儲(chǔ)溫度和濕度 | -20至50℃(-4 to 122°F),相對(duì)濕度為O至98%,無(wú)冷凝 | ||||
用戶(hù)界面 | |||||
屏幕尺寸 | 10"高分辨率LCD | ||||
屏幕類(lèi)型 | 高靈敏度電容式觸摸屏,可戴手套操作 | ||||
警報(bào) | 測(cè)試通道或外部環(huán)境傳感器的用戶(hù)自定義警報(bào) | ||||
采樣配置選項(xiàng) | 按時(shí)間或體積采樣,多至100個(gè)循環(huán),用戶(hù)可自定義間隔時(shí)間 | ||||
電氣接口 | |||||
USB接口 | 3個(gè)A型USB 2.0接口 | ||||
USB設(shè)備接口 | 1個(gè)B型USB設(shè)備接口 | ||||
網(wǎng)絡(luò) | 1802.3,兼容10/100 BASE-TX,Auto negotiating,Auto MDI-X | ||||
WiFi | 802.11 b/g 2.4 GHz WiFi | ||||
環(huán)境探頭 | 相對(duì)濕度和溫度傳感器探頭PN 2088928的專(zhuān)有DIN端口 |
北京斯達(dá)沃科技有限公司(www.hzcfgc.com)總流量:273296 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有 © 2019 ICP備案號(hào):京ICP備19059254號(hào)-1
掃一掃,添加商家微信