業(yè)務(wù)咨詢
18600010653
Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:超小型粒子計(jì)數(shù)器
發(fā)布時(shí)間:2024-12-13
產(chǎn)品型號(hào):3950
產(chǎn)品特點(diǎn):超小型粒子計(jì)數(shù)器技術(shù)革新,致輕、致小,實(shí)現(xiàn)了嵌入組裝在半導(dǎo)體制造等裝置中 2.83L/min,同時(shí)測(cè)試0.1、0.3μm微小粒子
超小型粒子計(jì)數(shù)器 產(chǎn)品介紹:
技術(shù)革新,致輕、致小,實(shí)現(xiàn)了嵌入組裝在半導(dǎo)體制造等裝置中2.83L/min,同時(shí)測(cè)試0.1、0.3μm微小粒子4.3英寸彩色觸摸顯示屏可使用附帶軟件在PC上顯示測(cè)試數(shù)據(jù)設(shè)有RS-485、Ethernet、USB通訊接口
品 名 | 塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | |
型 號(hào) | 3950-00 | |
粒子測(cè)量 | 測(cè)試方法 | 光散射法 |
粒徑通道 | 2粒徑(0.1、0.3μm) | |
額定流量 | 0.1CFM(2.83L/分)、精度±5%、(符合JIS B9921和ISO21501-4) | |
測(cè)量時(shí)間 | 6秒~99分59秒(1次測(cè)量時(shí)間) | |
間隔時(shí)間 | 6秒~99分59秒(測(cè)量周期) | |
采樣次數(shù) | 1~999次 或 連續(xù)測(cè)試 | |
地點(diǎn)設(shè)定 | 99個(gè)地點(diǎn) | |
測(cè)量方式 | 重復(fù)、單次、連續(xù)、計(jì)算 | |
測(cè)量數(shù)據(jù)顯示時(shí)間 | 1~10秒 | |
測(cè)量數(shù)據(jù)顯示 | 累計(jì)值∑ 差分值△及柱形圖 | |
最大可測(cè)濃度 | 10,000,000個(gè)/m3 | |
計(jì)數(shù)效率 | 50±20%(相對(duì)于最小可測(cè)粒徑附近的PSL粒子) 100±10%(相對(duì)于最小可測(cè)粒徑的1.5倍~2倍的PSL粒子) (符合JIS B9921 和 ISO21501-4) | |
偽 計(jì) 數(shù) | <1個(gè)/35min | |
粒徑分辨率 | 15%以下(相對(duì)0.3μm的PSL粒子) (符合JIS B9921 和 ISO21501-4) | |
氣 源 | 內(nèi)置泵 | |
顯示器 | 4.3英寸彩色液晶 觸摸屏 | |
通迅功能 | 本 體 | USB(Host用于打印機(jī)、USB存儲(chǔ);Device用于與PC鏈接) Ethernet、RS485(9600、19200、38400 baud) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 媒 體 | 內(nèi)存 |
數(shù)量、格式 | 最大10,000個(gè)、CSV格式 | |
顯示語(yǔ)言 | 英文、日語(yǔ) | |
電 源 | AC100~240V | |
使用環(huán)境 | 本 體 | 15~35℃、0~85%RH (無(wú)結(jié)露) |
外形尺寸 | W150 X H163 X D228 mm | |
重 量 | 3.4kg |
北京斯達(dá)沃科技有限公司(www.hzcfgc.com)總流量:273824 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有 © 2019 ICP備案號(hào):京ICP備19059254號(hào)-1
掃一掃,添加商家微信